類別 | 查詢 序號 | 信息名稱 | 基本內容 | 公開途徑 | 責任部門 | 備注(法規(guī)依據(jù)等) |
醫(yī)院 概況 | 1 | 執(zhí)業(yè)登記 | 醫(yī)院院長(法定代表人)姓名、診療科目、執(zhí)業(yè)地點、《醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證》有效期、發(fā)證機關 | 在醫(yī)院的門診大廳或正門入口處等顯著位置,以設置公示欄等形式公開 | | 《醫(yī)療機構管理條例》及其實施細則 |
2 | 基本信息 | 醫(yī)院名稱、級別、等次、聯(lián)系電話、網(wǎng)址 | ||||
3 | 診療技術準入許可 | 經衛(wèi)生行政部門批準準予開展的各項診療技術及特殊臨床檢驗項目的名稱及有效期,如人體器官移植技術、人類輔助生殖技術等 | 以公示欄、電子屏等形式公開 | | 《人類輔助生殖技術管理辦法》、《人體器官移植技術臨床應用管理暫行規(guī)定》 | |
4 | 大型醫(yī)用設備配置許可 | 經衛(wèi)生行政部門批準使用的大型醫(yī)用設備的名稱及從業(yè)人員的資質 | 大型醫(yī)用設備配置許可證正本(或復印件)及從業(yè)人員的資質證書(或復印件)在大型醫(yī)用設備所在科室的顯著位置公開 | | 《大型醫(yī)用設備配置與使用管理辦法》 | |
5 | 教學任務 | 醫(yī)院承擔各院校醫(yī)學生(??粕⒈究粕?、研究生)見習和實習任務的基本情況,包括學生數(shù)量和教學時間 | 在醫(yī)院的門診大廳或正門入口處等顯著位置,以設置公示欄等形式公開 | | |
類別 | 查詢 序號 | 信息名稱 | 基本內容 | 公開途徑 | 責任部門 | 備注(法規(guī)依據(jù)等) |
醫(yī)院 概況 | 6 | 工作人員識別 | 醫(yī)師:本人姓名、職務或職稱 | 以上崗佩戴標牌的形式公開 | | |
護士:本人姓名、職務或職稱 | ||||||
醫(yī)技人員:本人姓名、職務或職稱 | ||||||
行政管理人員:本人姓名、任職部門、職務 | ||||||
后勤人員:本人姓名、任職部門、職務 | ||||||
試用期、見習、實習、進修人員:本人姓名、身份 | ||||||
醫(yī)院 環(huán)境 | 1 | 周邊交通 | 周邊公共交通線路、??空久⒃和庵苓呁\噲鑫恢?/span> | 以醫(yī)院網(wǎng)站或設置指示標牌、路標等形式公開 | | |
2 | 院內交通 | 醫(yī)院急診車輛入口與出口指示、院內停車場與總車位數(shù)、院內行車指引 | 以設置醫(yī)院布局圖、指示標牌、路標等形式公開 | | | |
3 | 科室布局 | 各科室位置格局、急診“綠色通道”路徑 | | | ||
4 | 應急避難 | 院內應急避難撤退路線及應急通道指引 | | |
類別 | 查詢 序號 | 信息名稱 | 基本內容 | 公開途徑 | 責任部門 | 備注(法規(guī)依據(jù)等) |
行風 建設 | 1 | 醫(yī)德醫(yī)風建設 | 加強醫(yī)德醫(yī)風建設的有關規(guī)定 | 在門診大廳、候診大廳、住院部等顯著地方,以公示欄、電子屏、宣傳冊等形式公開,或在醫(yī)院網(wǎng)站公開 | | |
2 | 病人的權利和義務 | 病人權利和義務的主要內容 | | | ||
3 | 社會捐贈使用 | 接受捐贈資助的情況和受贈受助財產的使用管理情況 | | 《醫(yī)療衛(wèi)生機構接受社會捐贈資助管理暫行辦法》 | ||
4 | 醫(yī)院服務投訴方式 | 本院服務監(jiān)督部門(人)的投訴電話和信箱 | | | ||
5 | 上級部門投訴方式 | 上級衛(wèi)生行政部門的投訴電話和信箱 | | | ||
醫(yī)療 服務 | 1 | 醫(yī)療服務基本情況 | 臨床、醫(yī)技科室名稱、服務內容等 | 以公示欄、電子屏、醫(yī)院網(wǎng)站等形式公開 | | |
2 | ??啤I(yè)門診安排 | ??啤I(yè)門診服務內容、特色;出診專家姓名、專長及出診時間 | | | ||
3 | 醫(yī)院服務時間 | 門診、急診服務時間(含節(jié)假日),辦理入出院時間,住院查房時間、探視時間 | | |
類別 | 查詢 序號 | 信息名稱 | 基本內容 | 公開途徑 | 責任部門 | 備注(法規(guī)依據(jù)等) |
醫(yī)療 服務 | 4 | 門、急診服務流程 | 門診、急診掛號,就診、取藥、交費等事項的流程與服務地點 | 以公示欄、電子屏、醫(yī)院網(wǎng)站、告知單等形式公開 | | |
5 | 預約掛號方式 | 預約掛號的時間、流程與方法 | | | ||
6 | 住院服務流程 | 留觀、入院、出院、轉科、轉院等的服務流程 | | | ||
7 | 特需服務項目 | 特需服務的項目和內容 | | | ||
8 | 特殊人群優(yōu)先措施 | 對老年人等在內的特殊人群服務優(yōu)先措施 | | | ||
9 | 門診咨詢服務 | 提供咨詢服務的場所和方式 | 以設置咨詢電話、咨詢服務臺等形式公開 | | | |
10 | 健康教育咨詢服務 | 提供常見疾病健康教育、合理用藥咨詢服務的時間、地點 | 以公示欄、電子屏、醫(yī)院網(wǎng)站等形式公開 | | | |
其他 | | | | | | |
類別 | 查詢 序號 | 信息名稱 | 基本內容 | 公開途徑 | 責任部門 | 備注(法規(guī)依據(jù)等) |
服務 告知 | 1 | 患者的病情告知制度 | 應進行告知的情況及告知的內容告知實施人 | 以公示欄、電子屏或印刷在檢查單上等形式公開 | | |
2 | 特殊診療服務流程 | 患者接受重癥監(jiān)護(ICU)、介入診療、手術治療、血液凈化、器官移植、人工關節(jié)置換等特殊診療的服務流程 | | | ||
3 | 主要檢查項目的預約與報告 | 主要臨床檢驗項目的預約與報告時限 | 以公示欄、電子屏或印刷在檢查單上等形式公開 | | | |
臨檢、超聲、造影、CT、MRI等主要輔助檢查項目的預約流程、地點與報告時限 | | | ||||
4 | 輔助檢查前的告知事項 | 進行心電圖、超聲、造影、CT、MRI等輔助檢查的檢查須知及注意事項 | | | ||
5 | 醫(yī)療糾紛的處理程序 | 醫(yī)院處理醫(yī)療糾紛的程序和相關職能部門電話 | 以公示欄、電子屏等形式公開 | | | |
6 | 病歷復制、封存及啟封服務 | 提供病歷復印或者復制服務、封存及啟封的流程和地點 | 以公示欄、電子屏等形式公開 | | 《醫(yī)療機構病歷管理規(guī)定》 |
類別 | 查詢 序號 | 信息名稱 | 基本內容 | 公開途徑 | 責任部門 | 備注(法規(guī)依據(jù)等) |
服務價格及收費 | 1 | 收費查詢制度 | 與患者有關收費項目的查詢制度 | 以公示欄、電子屏、醫(yī)院網(wǎng)站等形式公開 | | |
2 | 醫(yī)療服務項目價格 | 經過批準的各種醫(yī)療服務項目名稱、項目內涵、計價單位、價格等 | | | ||
3 | 藥品價格 | 常用藥品通用名、生產廠家、劑型、規(guī)格、價格 | | 《中華人民共和國藥品管理法》及其實施條例 | ||
4 | 醫(yī)用耗材價格 | 主要醫(yī)用耗材的規(guī)格、型號、生產廠家、價格 | | | ||
5 | 門診費用 | 門診費用清單,包括藥品和醫(yī)療服務的名稱、數(shù)量、單價和金額等 | 以提供查詢服務或提供費用清單的形式公開 | | | |
6 | 住院費用 | 住院病人每日費用及出院時總費用,包括藥品、醫(yī)用耗材和醫(yī)療服務的名稱、數(shù)量、單價、金額等明細 | | 《醫(yī)療機構實行價格公示的規(guī)定》 | ||
其他 | | | | | | |
上一篇:信陽市中醫(yī)院10月份5個品種未落實“兩票制”
下一篇:第一頁